| 序号 | 地区 | 项目数量 |
| 1 | 广东广业投资集团有限公司 | 1 |
| 2 | 广州穗土环保工程有限公司 | 5 |
| 3 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 24 |
| 4 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 1 |
| 5 | 广东省环境科学研究院 | 16 |
| 6 | 广州润方环保科技股份有限公司 | 3 |
| 7 | 广东禹航环境科技有限公司 | 5 |
| 8 | 广州中德环境技术研究院有限公司 | 5 |
| 9 | 广东万山环境科技有限公司 | 1 |
| 10 | 广州市城市规划勘测设计研究院花都分院 | 1 |
| 11 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 1 |
| 12 | 佛山市植宝生态科技有限公司 | 5 |
| 13 | 广东省水文地质大队 | 6 |
| 14 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 | 7 |
| 15 | 佛山市铁人环保科技有限公司 | 10 |
| 16 | 森特土壤修复研究院(深圳)有限公司 | 4 |
| 17 | 广东佳源生态环境服务有限公司 | 2 |
| 18 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 1 |
| 19 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 6 |
| 20 | 广东南岭检测技术有限公司 | 5 |
| 21 | 广东天禾中加化肥有限公司 | 1 |
| 22 | 深圳市南科环保科技有限公司 | 7 |
| 23 | 华南农业大学 | 6 |
| 24 | 蕉岭县绿湖景观园林工程有限公司 | 1 |
| 25 | 南方科技大学 | 4 |
| 26 | 广东华智星技术服务有限公司 | 2 |
| 27 | 广东仲农科技服务有限公司 | 4 |
| 28 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 3 |
| 29 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2 |
| 30 | 广州草木蕃环境科技有限公司 | 3 |
| 31 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 | 4 |
| 32 | 深圳深态环境科技有限公司 | 3 |
| 33 | 广东思创环境工程有限公司 | 4 |
| 34 | 广东建科建设咨询有限公司 | 1 |
| 35 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 4 |
| 36 | 广东复新环境有限公司 | 2 |
| 37 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 1 |
| 38 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 1 |
| 39 | 普罗(广州)环保技术有限公司 | 3 |
| 40 | 中兰环保科技股份有限公司 | 1 |
| 41 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 1 |
相关新闻地址:北京市朝阳区和平里 14 区青年沟东路华表大厦五层501 电话:18600834408 邮箱:acef_chs@163.com ![]() 中华环保联合会固危废及土壤污染治理专业委员会
京ICP备2021034064号 |

